十二生肖顺序及年份

时间:2014-09-16 17:17:14     编辑:ky01
20

十二生肖是 传统文化部分,古人将十二地支分为十二个动物!那么十二生肖的顺序是怎样排列的呢?!十二生肖顺序及年份有别又是怎样?下面就让各位一起来了解下吧!

十二生肖顺序还有年份

我有个朋友就遇到过,

十二生肖顺序及年份

想起来真是 - 十二生肖顺序排列

子(鼠)丑(牛)寅(虎)卯(兔)辰(龙)巳(蛇)午(马)未(羊)申(猴)酉(鸡)戌(狗)亥(猪)

十二生肖源于何时,今已难于细考.长期以来 - 不少人将《论衡》视为最早记载十二生肖的文献。《论衡》是东汉唯物主义思想家王充的名著。《论衡·物势》载:“寅 - 木也,其禽,虎也。戌、土也 - 其禽,犬也。……午,马也。子,鼠刀。酉~鸡也。卯,兔也.……亥,豕也...未,羊也。丑、牛也。……巳,蛇也...申,猴也!”以上引文 - 只有十一种生肖,所缺者为龙。该书《言毒篇》又说:“辰为龙,巳为蛇~辰、巳之位在东南...着样,十二生肖便齐全了,十二地支与十二生肖的配属如此完整,且跟现今雷同.

子时(夜11—12点),据说老鼠是深夜里最活跃的动物,因而子时就是属鼠;

丑时(午夜1—2点),由于牛是最早耕地的家畜~大体而言丑时就属牛;

寅时(后半夜3—4点)~寅分析为害怕的意思,古人最怕的动物是老虎,所以寅时就属虎;

卯时(早晨5—6点),既然早晨5至6点钟~还在“太阴”(意思是月球)时间内,传说月球中有玉兔,由此可见卯时就属兔;

辰时(早晨7—8点) - 传说此时正是群龙行雨的时候、大体而言辰时就属龙;

已时(上午9—10点),据说蛇最爱在眼前利用春草作掩护、出洞觅食,从而已时就属蛇;

午时(中午11—12点),阳气到项~阴气始再生,而马行千里,属于“阴”类动物,所以午时就属马;

未时(下午1—2点)~传说羊在未时吃过的草~草根再生力强 - 未时就属羊;

申时(下午3—4点),因为天快晚了、猿猴要呻叫~有鉴于此申时就属猴;

酉时(下午5—6点),此时正当月出之际,有“太阳金鸡”的传说~所以酉时就属鸡;

戍时(晚7—8点),原因是着会儿是夜的开始,犬是守夜的家畜,于是戍时就属犬;

亥时(晚上9—10点) - 着个时间天地最混沌、而猪最爱睡觉、混沌不清~由此可见亥时就属猪

你猜怎么着?十二生肖年份出生顺序

生肖鼠的人出生时间 :

1924年2 月5 日9时57 分至1925 年2 月4日16 时22 分

1936年2 月5 日7时39 分至1937 年2 月4日13 时26 分

1948年2 月5 日5时49 分至1949 年2 月4日11 时30 分

1960年2 月5 日3时24 分至1961 年2 月4日9 时26 分

1972年2 月5 日1时28 分至1973 年2 月4日7 时20 分

1984年2 月4 日23时29 分至1985 年2 月4日9 时09 分

1996年2 月4 日21时13 分至1997 年 2月4日3 时0 分

2008年2 月4 日19时0 分至2009 年2 月4日0 时45 分

生肖牛的人出生时间 :

1925年2 月4 日16时22 分至1926 年2 月4日23 时14 分

1937年2 月4 日13时26 分至1938 年2 月4日19 时16 分

1949年2 月4 日11时30 分至1950 年2 月4日17 时22 分

1961年2 月4 日9时26 分至1962 年2 月4日15 时16 分

1973年2 月4 日7时20 分至1974 年2 月4日 13时03 分

1985年2 月4 日5时09 分至1986 年2 月4日11 时14 分

1997年2 月4 日3时0 分至1998年2 月4日8 时47 分

生肖虎的人出生时间 :

1926年2 月4 日22时14 分至1927 年2 月5日3 时34 分

1938年2 月4 日19时16 分至1939 年2 月5日1 时22 分

1950年2 月4 日17时22 分至1951 年2 月4日23 时 12 分

1962年2 月4 日15时16 分至1963 年2 月4日21 时08 分

1974年2 月4 日13时03 分至1975 年2 月4日18 时52 分

1986年2 月4 日11时14 分至1987 年2 月4日16 时51 分

1998年2 月4 日8时47 分至1999 年2 月4日14 时42 分

生肖兔的人出生时间 :

1927年2 月5 日3时34 分至1928 年2 月5日9 时15 分

1939年2 月5 日1时22 分至1940 年2 月5日7 时03 分

1951年2 月4 日23时12 分至1952 年2 月5日4 时59 分

1963年2 月4 日21时 08分至1964 年2 月5日3 时06 分

1975年2 月4 日18时52 分至1976 年2 月5日0 时44 分

1987年2 月4 日16时51 分至1988 年2 月4日22 时52 分

1999年2 月4 日14时42 分至2000 年2 月4日20 时31 分

生肖龙的人出生时间:

1928年2 月5 日9时15 分至1929 年2 月4日15 时19 分

1940年2 月5 日7时03 分至1941 年2 月4日12 时53 分

1952年2 月5 日4时59 分至1953 年2 月4日10 时49 分

1964年2 月5 日3时06 分至1965 年2 月4日8 时49 分

1976年2 月5 日0时44 分至1977 年2 月4日6 时37 分

1988年2 月4 日22时52 分至1989 年2 月4日4 时35 分

2000年2 月4 日20时31 分至2001 年2 月4日2 时21 分

生肖蛇的人出生时间 :

1929年2 月4 日15时19 分至1930 年2 月4日20 时59 分

1941年2 月4 日12时53 分至1942 年2 月4日18 时46 分

1953年2 月4 日10时49 分至1954 年2 月4日16 时39 分

1965年2 月4 日8时49 分至1966 年2 月4日14 时45 分

1977年2 月4 日6时37 分至1978 年2 月4日12 时14 分

1989年2 月4 日4时35 分至1990 年2 月4日10 时10 分

2001年2 月4 日2时21 分至2002年2 月4日8 时10 分

生肖马的人出生时间 :

1930年2 月4 日20时59 分至1931 年2 月5日2 时41 分

1942年2 月4 日18时46 分至1943 年2 月5日0 时41 分

1954年2 月4 日16时39 分至1955 年2 月4日22 时18 分

1966年2 月4 日14时45 分至1967 年2 月4日20 时24 分

1978年2 月4 日12时14 分至1979 年2 月4日18 时13 分

1990年2 月4 日10时10 分至1991 年2 月4日16 时19 分

2002年2 月4 日8时10 分至2003 年2 月4日14 时02 分

生肖羊的人出生时间 :

1931年2 月5 日2时41 分至1932 年2 月5日8 时26 分

1943年2 月5 日0时41 分至1944 年2 月5日6 时22 分

1955年2 月4 日22时18 分至1956 年2 月5日4 时10 分

1967年 2月4 日20时24 分至1968 年2 月5日2 时17 分

1979年2 月4 日18时13 分至1980 年2 月5日0 时11 分

1991年2 月4 日16时19 分至1992 年2 月4日 21时53 分

2003年2 月4 日14时02 分至2004 年2 月4日19 时51 分

生肖猴的人出生时间 :

1932年2 月5 日8时26 分至1933 年 2月4日 14时55 分

1944年2 月5 日6时22 分至1945 年2 月4日12 时16 分

1956年2 月5 日4时10 分至1957 年2 月4日9 时58 分

1968年2 月5 日2时17 分至1969 年2 月4日8 时09 分

1980年2 月5 日0时11 分至1981 年2 月4日6 时01 分

1992年2 月4 日21时53 分至1993 年2 月4日3 时40 分

2004年2 月4 日19时51 分至2005年2 月4日1 时29 分

生肖鸡的人出生时间 :

1933年2 月4 日14时55 分至1934 年2 月4日20 时04 分

1945年2 月4 日12时16 分至1946 年2 月4日 18时11 分

1957年2 月4 日9时58 分至1958 年2 月4日15 时56 分

1969年2 月4 日9时08 分至1970 年2 月4日13 时33 分

1981年2 月4 日6时01 分至1982 年2 月4日11 时52 分

1993年2 月4 日3时40 分至1994 年2 月4日9 时30 分

2005年2 月4 日1时29 分至2006年2 月4日7 时23 分

生肖狗的人出生时间 :

1922年2 月4 日22时22 分至1923 年2 月5日3 时58 分

1934年2 月4 日20时04 分至1935 年2 月5日2 时54 分

1946年2 月4 日18时11 分至1947 年2 月4日23 时58 分

1958年2 月4 日15时56 分至1959 年2 月4日21 时46 分

1970年2 月4 日13时33 分至1971 年2 月4日19 时32 分

1982年2 月4 日11时52 分至1983 年2 月4日17 时45 分

1994年2 月4 日9时30 分至1995 年2 月4日15 时23 分

2006年2 月4 日7时25 分至2007 年2 月4日13 时14 分

生肖猪的人出生时间

1923年2 月5 日3 时58分至1924 年2 月5 日9 时 57 分

1935 年2 月5 日2时54 分至1936 年2 月5日7 时 39 分

1947年2 月4 日23时58 分至1948 年2 月5日5 时49 分

1959年2 月4日21时46 分至1960 年2 月5日3 时24 分

1971年2 月4 日19时32 分至1972 年2 月5日1 时28 分

1983年2 月4 日17时45 分至1984 年2 月4日23 时29 分

1995年2 月4 日15时23 分至1996 年 2月4日21 时13 分

2007年2 月4 日13时12 分至2008 年2 月4日19 时0 分

栏目导航